Authentic products | Secure payments | Singapore support | Doorstep delivery | Trusted by Millions of Customers Worldwide Since 2015 | No Hidden Customs Taxes and DutiesAuthentic products | Secure payments | Singapore support | Doorstep delivery | Trusted by Millions of Customers Worldwide Since 2015 | No Hidden Customs Taxes and Duties
logo
Deals
OTICA CMS 5100 Patient Arm Blood Pressure Monitor For Hospitals | Measures Heart Rate, Spo2, Blood Pressure, Temperature | Vital Monitor For Patient, Multicolour
OTICA CMS 5100 Patient Arm Blood Pressure Monitor For Hospitals | Measures Heart Rate, Spo2, Blood Pressure, Temperature | Vital Monitor For Patient, Multicolour 0
OTICA CMS 5100 Patient Arm Blood Pressure Monitor For Hospitals | Measures Heart Rate, Spo2, Blood Pressure, Temperature | Vital Monitor For Patient, Multicolour 1
OTICA CMS 5100 Patient Arm Blood Pressure Monitor For Hospitals | Measures Heart Rate, Spo2, Blood Pressure, Temperature | Vital Monitor For Patient, Multicolour 2
OTICA CMS 5100 Patient Arm Blood Pressure Monitor For Hospitals | Measures Heart Rate, Spo2, Blood Pressure, Temperature | Vital Monitor For Patient, Multicolour 3
OTICA CMS 5100 Patient Arm Blood Pressure Monitor For Hospitals | Measures Heart Rate, Spo2, Blood Pressure, Temperature | Vital Monitor For Patient, Multicolour 4

OTICA CMS 5100 Patient Arm Blood Pressure Monitor For Hospitals | Measures Heart Rate, Spo2, Blood Pressure, Temperature | Vital Monitor For Patient, Multicolour

Brand: OTICA

4.0(8)

Product Details

Parameters measured: SPO2, NIBP, Pulse Rate, Temperature
8” high brightness TFT LCD display
Can be used for indoor and outdoor monitoring
Applicable for medicine, surgery, ICU/CCU, emergency room, paediatrics, obstetrics, and gynaecology
Accesories Include: Patient Monitor, 1 unit Adult SPO2 probe,1 adult Cuff, 1 unit Temperature, NIBP tube, Cable, User Manual

Related products for this brand

Loading related products...
WhatsApp